宅地・分譲地
サニーガーデン美咲が丘駅南
更新日:2020/04/14 次回更新日予定日: 固定URL
|
物件名称 | サニーガーデン美咲が丘駅南 |
---|---|
所在地 | 糸島市神在東3丁目67番3他 |
総区画数 | 21区画(今回販売区画数:建築条件付き土地3区画・建売住宅5戸) |
取引形態(売主) | 東宝ホーム株式会社 |
土地の権利形態 | 所有権 |
交通 | JR筑肥線「美咲が丘」駅徒歩約5分 |
開発許可番号 | |
開発面積 | |
造成工事 | |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
道路の幅員・私道負担 | アスファルト舗装 北東側:幅員 約6.5m 分譲地内:幅員 約6m |
設備等の概要 | 電気(九州電力)・公共上下水道(糸島市)・雨水(側溝)※ガスは個別 プロパン |
学校区 | 福岡県立糸島農業高校:徒歩26分、福岡県立糸島高校:徒歩41分、糸島市立前原西中学校:徒歩14分、糸島市立加布里小学校:徒歩13分、かみあり保育園:徒歩19分、加布里保育園:徒歩21分 |
その他費用 | 水道加入金(20㎜)308,000円、設計審査手数料2,000円、検査手数料2,000円、下水道受益者負担金600円/㎡ 町内会費:地元自治会に入会することが前提となります。(会費は未定) |
備考 | 都市計画:市街化区域 地域・地区:建築基準法第22条 最低敷地面積:165㎡ 壁面後退他:弊社ルールとして原則1m(壁芯)とします。北側斜線も考慮します。 |
建築条件付き宅地概要 | |
販売区画数 | 1区画 |
敷地面積 | 168.57㎡(50.99坪) |
販売価格 | 11,700,000円 |
最多販売価格帯 | |
建売分譲住宅(分譲住宅)概要 | |
販売戸数 | 2戸 |
敷地面積 | 166.27㎡(50.29坪)~170.10㎡(51.45坪) |
建物面積 | 95.11㎡(28.77坪)~98.54㎡(29.80坪) |
販売価格 | 33,500,000円~33,600,000円 |
最多販売価格帯 | 3,300万円台(2区画) |
建築年月 | |
入居予定 | |
建物構造 | |
建築確認番号 |
号地 | 土地面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
坪数 | 備考 | ||
![]() | 1号地 | ||
2号地 | 168.57㎡ | 11,700,000円 | |
50.99坪 | |||
![]() | 3号地 | ||
![]() | 4号地 | ||
5号地 | 166.27㎡ | 33,500,000円 | |
50.29坪 | 建売住宅 | ||
![]() | 6号地 | ||
![]() | 7号地 | ||
![]() | 8号地 | ||
![]() | 9号地 | ||
![]() | 10号地 | ||
![]() | 11号地 | ||
![]() | 12号地 | ||
13号地 | 170.10㎡ | 33,600,000円 | |
51.45坪 | 建売住宅 | ||
![]() | 14号地 | ||
![]() | 15号地 | ||
![]() | 16号地 | ||
![]() | 17号地 | ||
![]() | 18号地 | ||
![]() | 19号地 | ||
![]() | 20号地 | ||
![]() | 21号地 | ||