更新日:2018/03/16 次回更新予定日:
物件概要 | |
---|---|
物件名称 | サニーガーデン飯倉七丁目 ※この物件には特設ページが有ります。クリックでページを開きます。 |
所在地 | 福岡市早良区飯倉7丁目11番17号 |
総区画数 | 2区画 |
取引形態(売主) | 東宝ホーム株式会社 |
土地の権利形態 | 所有権 |
交通 | 西鉄バス「唐木」停徒歩約2分、地下鉄七隈線「野芥」駅徒歩約17分 |
造成工事完了予定 | |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 50%・80% |
道路の幅員・私道 | アスファルト舗装・南側幅員約5.9m・西側幅員約6.2m |
設備等の概要 | 電気(九州電力)・公共下水道・雨水(側溝) ※1号地はプロパン(集中)ガスの引込があります。 ※2号地は南側前面道路に都市ガスが埋設されていますが、宅地への引込は買主様の負担となります。 |
学校区 | 保育園みんなの劇場・・・徒歩約6分、飯倉幼稚園・・・徒歩約6分、飯倉小学校・・・徒歩約3分、原中学校・・・徒歩約10分 |
その他費用 | 水道加入金20㍉83,500円(検査料込み)、下水道負担金250円/㎡ 自治会費:飯倉7丁目1区町内会への加入が前提となります。450円/月額(年額5400円) |
備考 | 都市計画:市街化区域 地域/地区:建築基準法第22条地域・高さ制限10m |
建築条件付き宅地概要 | |
販売区画数 | |
敷地面積 | |
販売価格 | |
最多販売価格帯 | |
建売分譲住宅概要 | |
販売戸数 | |
敷地面積 | |
建物面積 | |
販売価格 | |
最多販売価格帯 | |
建設工事完成予定 | |
入居予定 | |
建築確認番号 |
号地 | 土地面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
坪数 | 備考 | ||
![]() | 1号地 | ご成約ありがとうございます。 | |
![]() | 2号地 | 139.67㎡ | お問い合わせ下さい |
42.25坪 |